V minulosti o tomto čase | ||
29. 3. 2023 | 2.6 °C | 37.8% |
28. 3. 2023 | -0.2 °C | 40.8% |
27. 3. 2023 | 4.2 °C | 0.1% |
26. 3. 2023 | 9.5 °C | 12% |
25. 3. 2023 | 12.4 °C | 33.1% |
Štatistika | |
Umiestnenie: | POMA H130 |
Počet meraní: | 1 739 823 |
Merané od: | 23.12.2016 17:05 |
Najvyššia teplota: | 43.5 °C - 30.5.2018 16:51 |
Najnižšia teplota: | -29.8 °C - 24.1.2021 21:58 |
DNES | TEPLOTA Min.: -5.4 °C | Priemer: -0.18 °C | Max.: 7 °C |
VLHKOSť
Min.: 0.1% | Priemer: 0.1% | Max.: 0.1% |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.