V minulosti o tomto čase | ||
1. 3. 2021 | 1.4 °C | 87.9% |
28. 2. 2021 | -6.3 °C | 95.3% |
27. 2. 2021 | 1.4 °C | 81.9% |
26. 2. 2021 | -1.9 °C | 96.4% |
25. 2. 2021 | -2.3 °C | 95.9% |
Štatistika | |
Umiestnenie: | POMA H130 |
Počet meraní: | 1 249 989 |
Merané od: | 23.12.2016 17:05 |
Najvyššia teplota: | 43.5 °C - 30.5.2018 16:51 |
Najnižšia teplota: | -29.8 °C - 24.1.2021 21:58 |
DNES | TEPLOTA Min.: -6.8 °C | Priemer: -5.56 °C | Max.: -4.6 °C |
VLHKOSť
Min.: 93.6% | Priemer: 95.65% | Max.: 96.4% |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.