V minulosti o tomto čase | ||
18. 1. 2021 | °C | |
17. 1. 2021 | °C | |
16. 1. 2021 | °C | |
15. 1. 2021 | -9.5 °C | 92.6% |
14. 1. 2021 | -10.1 °C | 92% |
Štatistika | |
Umiestnenie: | POMA H130 |
Počet meraní: | 1 193 124 |
Merané od: | 23.12.2016 17:05 |
Najvyššia teplota: | 43.5 °C - 30.5.2018 16:51 |
Najnižšia teplota: | -19.4 °C - 1.3.2018 06:35 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0 °C | Priemer: 0 °C | Max.: 0 °C |
VLHKOSť
Min.: 0% | Priemer: 0% | Max.: 0% |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.